Minimal DRC

Download log
[INFO][ENV] Croc root: /fosic/designs/croc
[INFO][ENV] PDK root: /fosic/designs/croc/technology
[INFO][ENV] Croc PDK: sg13cmos5l
[INFO][ENV] Active technology view: public mirror
[INFO][ENV] KLayout path: /fosic/designs/croc/ihp13/sg13cmos5l/libs.tech/klayout
[INFO][ENV] Bender PDK args: -D IHP_SG13CMOS5L=1
[INFO][ENV] Tech LEF: sg13cmos5l_tech.lef
[INFO][ENV] IO LEF/GDS: sg13cmos5l_io.lef/sg13cmos5l_io.gds
[INFO][ENV] IO Liberty tt/ff: sg13cmos5l_io_typ_1p2V_3p3V_25C.lib/sg13cmos5l_io_fast_1p32V_3p6V_m40C.lib
[INFO][ENV] Bondpad LEF/GDS: bondpad5l_70x70.lef/bondpad5l_70x70.gds
[INFO][KLayout] Running minimal DRC on croc_chip_sealed with 1 worker(s)
16-Oct-2026 17:23:53 | INFO    | KLayout version detected: 0.30.5
16-Oct-2026 17:23:53 | INFO    | Using DRC JSON file: /fosic/designs/croc/ihp13/sg13cmos5l/libs.tech/klayout/python/sg13cmos5l_pycell_lib/sg13cmos5l_tech_mod.json
16-Oct-2026 17:23:53 | INFO    | Running IHP-SG13CMOS5L main checks on design /fosic/designs/croc/klayout/out/croc.sealed.gds.gz, topcell: croc_chip_sealed
2026-10-16 17:23:54 +0200: Memory Usage (444900K) : Starting running IHP-SG13CMOS5L KLayout DRC runset on /fosic/designs/croc/klayout/out/croc.sealed.gds.gz
2026-10-16 17:23:54 +0200: Memory Usage (444900K) : Ruby Version for klayout: 3.2.3
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (575920K) : Loading database to memory is complete.
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (575920K) : IHP-SG13CMOS5L KLayout DRC runset output at: /fosic/designs/croc/klayout/drc-minimal/croc.sealed.gds_croc_chip_sealed_main.lyrdb
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576048K) : Evaluate switches.
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576048K) : tables selected: main
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576048K) : KLayout will use 1 thread(s) in tiled mode.
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576048K) : deep mode is enabled.
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576048K) : FEOL enabled: false
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576048K) : BEOL enabled: true
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576048K) : OFFGRID enabled: false
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576048K) : ANGLE enabled: true
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576048K) : PIN enabled: true
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576048K) : FORBIDDEN enabled: true
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576176K) : RECOMMENDED enabled: false
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576176K) : PreCheck DRC enabled: true
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576176K) : CONNECTIVITY_RULES enabled: false.
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (576176K) : Read in polygons from layers.
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : activ_drw has 4002312 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : activ_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : activ_mask has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : activ_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : activ_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : activ_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : activ_iopc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : activ_noqrc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : biwind_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : biwind_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : pemwind_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : gatpoly_drw has 3276970 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : gatpoly_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : gatpoly_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : gatpoly_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : gatpoly_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : gatpoly_iopc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (594144K) : gatpoly_noqrc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (604000K) : cont_drw has 11507132 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (604000K) : cont_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (604000K) : nsd_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:23:56 +0200: Memory Usage (604000K) : nsd_block has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604000K) : metal1_drw has 6872952 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604000K) : metal1_pin has 453883 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604000K) : metal1_mask has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604000K) : metal1_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604000K) : metal1_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604000K) : metal1_slit has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : metal1_text has 353455 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : metal1_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : metal1_noqrc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : metal1_res has 168 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : metal1_iprobe has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : metal1_diffprb has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : passiv_drw has 76 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : passiv_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : passiv_sbump has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : passiv_pillar has 0 polygons
2026-10-16 17:23:57 +0200: Memory Usage (604256K) : passiv_pdl has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_drw has 3155243 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_pin has 2594920 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_mask has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_slit has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_text has 1673352 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_noqrc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_res has 458976 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_iprobe has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : metal2_diffprb has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : baspoly_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : baspoly_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : psd_drw has 810193 polygons
2026-10-16 17:23:58 +0200: Memory Usage (610528K) : nldb_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : digibnd_drw has 293400 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : via1_drw has 2662338 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_mask has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_slit has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_text has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_noqrc has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_res has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_iprobe has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backmetal1_diffprb has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : backpassiv_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : res_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : sram_drw has 266112 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : trans_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : ind_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : ind_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : ind_text has 0 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : salblock_drw has 49 polygons
2026-10-16 17:23:59 +0200: Memory Usage (610528K) : via2_drw has 1644981 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_drw has 1272421 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_pin has 1214140 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_mask has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_slit has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_text has 716860 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_noqrc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_res has 232064 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_iprobe has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : metal3_diffprb has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : nwell_drw has 643255 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : nwell_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : nbulay_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : nbulay_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : nbulay_block has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : emwind_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : emwind_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : deepco_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : deepco_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : mim_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : edgeseal_drw has 24 polygons
2026-10-16 17:24:00 +0200: Memory Usage (612576K) : edgeseal_bound has 1 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : substrate_drw has 2382 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : substrate_text has 0 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : dfpad_drw has 64 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : dfpad_pillar has 0 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : dfpad_sbump has 0 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : thickgateox_drw has 221 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : pldb_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : pwell_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : pwell_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : pwell_block has 0 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : ic_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : via3_drw has 1105502 polygons
2026-10-16 17:24:01 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_drw has 125160 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_pin has 2064 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_mask has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_slit has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_text has 2064 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_noqrc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_res has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_iprobe has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal4_diffprb has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : heattrans_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : heatres_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : pempoly_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : fbe_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : empoly_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : ldmos_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : pbiwind_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : digisub_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : nodrc_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : text_drw has 2800627 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : via4_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_mask has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_slit has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_text has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_noqrc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_res has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_iprobe has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : metal5_diffprb has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : radhard_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : memcap_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : varicap_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : flash_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : intbondvia_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : intbondmet_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : devbondvia_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : devbondmet_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : devtrench_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : redist_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : graphbot_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : graphtop_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : antvia1_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : antmetal2_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : graphcont_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : siwg_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : siwg_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : siwg_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : sigrating_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : singrating_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : graphpas_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : emwind3_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : emwihv3_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : redbulay_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : smos_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : graphpad_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : polimide_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : polimide_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : recog_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : recog_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612576K) : recog_esd has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : recog_diode has 472 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : recog_tsv has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : recog_iprobe has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : recog_diffprb has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : recog_pillar has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : recog_sbump has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : recog_otp has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : recog_pdiode has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : recog_mom has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : recog_pcm has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : colopen_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : graphmetal1_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : graphmetal1_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : graphmetal1_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : graphmetal1_slit has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : graphmetal1_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : graphmet1l_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : graphmet1l_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : graphmet1l_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : graphmet1l_slit has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (612704K) : graphmet1l_opc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : extblock_drw has 49 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : nldd_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : pldd_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : next_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : pext_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : nexthv_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : pexthv_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : graphgate_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : sinwg_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : sinwg_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : sinwg_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:24:02 +0200: Memory Usage (613856K) : mempad_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topvia1_drw has 214754 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_drw has 1999 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_pin has 1380 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_mask has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_slit has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_text has 1380 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_noqrc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_res has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_iprobe has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal1_diffprb has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : inldpwl_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : polyres_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : polyres_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : vmim_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : nbulaycut_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : antmetal1_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topvia2_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_pin has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_mask has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_filler has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_nofill has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_slit has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_text has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_noqrc has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_res has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_iprobe has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : topmetal2_diffprb has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : snsring_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : sensor_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : snsarms_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : snscmosvia_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : colwind_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : flm_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : hafniumox_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : memvia_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : thinfilmres_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : rfmem_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m2m3 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m2m4 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m2m5 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m2tm1 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m2tm2 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m3m4 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m3m5 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m3tm1 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m3tm2 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m4m5 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m4tm1 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m4tm2 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m5tm1 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m5tm2 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_tm1tm2 has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m1sub has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m2sub has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m3sub has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m4sub has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_m5sub has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_tm1sub has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : norcx_tm2sub has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : snsbotvia_drw has 0 polygons
2026-10-16 17:24:03 +0200: Memory Usage (613984K) : snstopvia_drw has 0 polygons
