Skip to content

Address Map

This is the current address map of occamy. Note that the Quadrants address map has its own table below.

Occamy Address Map

Name Size Status Start End
DEBUG 4.0 KB used 0x0000_0000 0x0000_0fff
- 16.0 MB free 0x0000_1000 0x00ff_ffff
BOOTROM 128.0 KB used 0x0100_0000 0x0101_ffff
- 15.9 MB free 0x0102_0000 0x01ff_ffff
SOC_CTRL 4.0 KB used 0x0200_0000 0x0200_0fff
FLL_SYSTEM 1.0 KB used 0x0200_1000 0x0200_13ff
FLL_PERIPH 1.0 KB used 0x0200_1400 0x0200_17ff
FLL_HBM2E 1.0 KB used 0x0200_1800 0x0200_1bff
- 1023.0 B free 0x0200_1c00 0x0200_1fff
UART 4.0 KB used 0x0200_2000 0x0200_2fff
GPIO 4.0 KB used 0x0200_3000 0x0200_3fff
I2C 4.0 KB used 0x0200_4000 0x0200_4fff
CHIP_CTRL 4.0 KB used 0x0200_5000 0x0200_5fff
TIMER 4.0 KB used 0x0200_6000 0x0200_6fff
HBM_XBAR_CFG 4.0 KB used 0x0200_7000 0x0200_7fff
- 16.0 MB free 0x0200_8000 0x02ff_ffff
SPIM 128.0 KB used 0x0300_0000 0x0301_ffff
- 15.9 MB free 0x0302_0000 0x03ff_ffff
CLINT 1.0 MB used 0x0400_0000 0x040f_ffff
- 15.0 MB free 0x0410_0000 0x04ff_ffff
PCIE_CFG 128.0 KB used 0x0500_0000 0x0501_ffff
- 15.9 MB free 0x0502_0000 0x05ff_ffff
HBI_WIDE_CFG 64.0 KB used 0x0600_0000 0x0600_ffff
- 15.9 MB free 0x0601_0000 0x06ff_ffff
HBI_NARROW_CFG 64.0 KB used 0x0700_0000 0x0700_ffff
- 15.9 MB free 0x0701_0000 0x07ff_ffff
HBM_CFG_TOP 4.0 MB used 0x0800_0000 0x083f_ffff
- 12.0 MB free 0x0840_0000 0x08ff_ffff
HBM_CFG_PHY 1.0 MB used 0x0900_0000 0x090f_ffff
- 15.0 MB free 0x0910_0000 0x09ff_ffff
HBM_CFG_SEQ 64.0 KB used 0x0a00_0000 0x0a00_ffff
- 7.9 MB free 0x0a01_0000 0x0a7f_ffff
HBM_CFG_CTRL 64.0 KB used 0x0a80_0000 0x0a80_ffff
- 7.9 MB free 0x0a81_0000 0x0aff_ffff
QUAD_0_CFG 64.0 KB used 0x0b00_0000 0x0b00_ffff
QUAD_1_CFG 64.0 KB used 0x0b01_0000 0x0b01_ffff
QUAD_2_CFG 64.0 KB used 0x0b02_0000 0x0b02_ffff
QUAD_3_CFG 64.0 KB used 0x0b03_0000 0x0b03_ffff
QUAD_4_CFG 64.0 KB used 0x0b04_0000 0x0b04_ffff
QUAD_5_CFG 64.0 KB used 0x0b05_0000 0x0b05_ffff
- 15.6 MB free 0x0b06_0000 0x0bff_ffff
PLIC 64.0 MB used 0x0c00_0000 0x0fff_ffff
QUADRANTS 6.0 MB used 0x1000_0000 0x105f_ffff
- 10.0 MB free 0x1060_0000 0x10ff_ffff
SYS_IDMA_CFG 64.0 KB used 0x1100_0000 0x1100_ffff
- 239.9 MB free 0x1101_0000 0x1fff_ffff
PCIE 640.0 MB used 0x2000_0000 0x47ff_ffff
PCIE 640.0 MB used 0x4800_0000 0x6fff_ffff
SPM_NARROW 512.0 KB used 0x7000_0000 0x7007_ffff
- 15.5 MB free 0x7008_0000 0x70ff_ffff
SPM_WIDE 1.0 MB used 0x7100_0000 0x710f_ffff
- 239.0 MB free 0x7110_0000 0x7fff_ffff
HBM_0 1.0 GB used 0x8000_0000 0xbfff_ffff
HBM_1 1.0 GB used 0xc000_0000 0xffff_ffff
WIDE_ZERO_MEM 8.0 GB used 0x1_0000_0000 0x2_ffff_ffff
- 52.0 GB free 0x3_0000_0000 0xf_ffff_ffff
HBM_0 1.0 GB used 0x10_0000_0000 0x10_3fff_ffff
HBM_1 1.0 GB used 0x10_4000_0000 0x10_7fff_ffff
HBM_2 1.0 GB used 0x10_8000_0000 0x10_bfff_ffff
HBM_3 1.0 GB used 0x10_c000_0000 0x10_ffff_ffff
HBM_4 1.0 GB used 0x11_0000_0000 0x11_3fff_ffff
HBM_5 1.0 GB used 0x11_4000_0000 0x11_7fff_ffff
HBM_6 1.0 GB used 0x11_8000_0000 0x11_bfff_ffff
HBM_7 1.0 GB used 0x11_c000_0000 0x11_ffff_ffff
- 952.0 GB free 0x12_0000_0000 0xff_ffff_ffff
HBI 1.0 TB used 0x100_0000_0000 0x1ff_ffff_ffff

Quadrants Address Map

Quadrant Cluster Name Size Start End
0 0 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1000_0000 0x1001_ffff
0 0 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1002_0000 0x1002_ffff
0 0 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1003_0000 0x1003_ffff
0 1 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1004_0000 0x1005_ffff
0 1 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1006_0000 0x1006_ffff
0 1 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1007_0000 0x1007_ffff
0 2 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1008_0000 0x1009_ffff
0 2 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x100a_0000 0x100a_ffff
0 2 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x100b_0000 0x100b_ffff
0 3 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x100c_0000 0x100d_ffff
0 3 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x100e_0000 0x100e_ffff
0 3 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x100f_0000 0x100f_ffff
1 0 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1010_0000 0x1011_ffff
1 0 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1012_0000 0x1012_ffff
1 0 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1013_0000 0x1013_ffff
1 1 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1014_0000 0x1015_ffff
1 1 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1016_0000 0x1016_ffff
1 1 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1017_0000 0x1017_ffff
1 2 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1018_0000 0x1019_ffff
1 2 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x101a_0000 0x101a_ffff
1 2 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x101b_0000 0x101b_ffff
1 3 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x101c_0000 0x101d_ffff
1 3 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x101e_0000 0x101e_ffff
1 3 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x101f_0000 0x101f_ffff
2 0 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1020_0000 0x1021_ffff
2 0 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1022_0000 0x1022_ffff
2 0 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1023_0000 0x1023_ffff
2 1 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1024_0000 0x1025_ffff
2 1 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1026_0000 0x1026_ffff
2 1 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1027_0000 0x1027_ffff
2 2 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1028_0000 0x1029_ffff
2 2 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x102a_0000 0x102a_ffff
2 2 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x102b_0000 0x102b_ffff
2 3 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x102c_0000 0x102d_ffff
2 3 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x102e_0000 0x102e_ffff
2 3 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x102f_0000 0x102f_ffff
3 0 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1030_0000 0x1031_ffff
3 0 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1032_0000 0x1032_ffff
3 0 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1033_0000 0x1033_ffff
3 1 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1034_0000 0x1035_ffff
3 1 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1036_0000 0x1036_ffff
3 1 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1037_0000 0x1037_ffff
3 2 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1038_0000 0x1039_ffff
3 2 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x103a_0000 0x103a_ffff
3 2 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x103b_0000 0x103b_ffff
3 3 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x103c_0000 0x103d_ffff
3 3 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x103e_0000 0x103e_ffff
3 3 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x103f_0000 0x103f_ffff
4 0 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1040_0000 0x1041_ffff
4 0 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1042_0000 0x1042_ffff
4 0 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1043_0000 0x1043_ffff
4 1 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1044_0000 0x1045_ffff
4 1 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1046_0000 0x1046_ffff
4 1 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1047_0000 0x1047_ffff
4 2 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1048_0000 0x1049_ffff
4 2 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x104a_0000 0x104a_ffff
4 2 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x104b_0000 0x104b_ffff
4 3 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x104c_0000 0x104d_ffff
4 3 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x104e_0000 0x104e_ffff
4 3 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x104f_0000 0x104f_ffff
5 0 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1050_0000 0x1051_ffff
5 0 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1052_0000 0x1052_ffff
5 0 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1053_0000 0x1053_ffff
5 1 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1054_0000 0x1055_ffff
5 1 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x1056_0000 0x1056_ffff
5 1 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x1057_0000 0x1057_ffff
5 2 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x1058_0000 0x1059_ffff
5 2 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x105a_0000 0x105a_ffff
5 2 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x105b_0000 0x105b_ffff
5 3 CLUSTER_TCDM 128.0 KB 0x105c_0000 0x105d_ffff
5 3 CLUSTER_PERIPHERAL 64.0 KB 0x105e_0000 0x105e_ffff
5 3 CLUSTER_ZERO_MEM 64.0 KB 0x105f_0000 0x105f_ffff
- - EMPTY 10.0 MB 0x1060_0000 0x10ff_ffff